Art.950 Lame Circolari Speciali
Diametro Spessore Foro N° Denti
40 1.2/2/2.5/3 6/8/10/12 6
50 1.2/2/2.5/3 6/8/10/12 6
50 1.2/2/2.5/3 6/8/10/12 12
60 1.2/2/2.5/3 6/8/10/12 12
70 1.2/2/2.5/3 08/10/12 12
80 1.2/2/2.5/3 10/12/16/20 12
90 1.2/2/2.5/3 10/12/16/20 12
100 2.2/5.3 20 12

Art.970 Lama Circolare a Forte Spessore
Diametro Spessore Foro N° Denti Giri Max
250 4.2 30-70 20 7000
280 4.4 30-70 22 6000
300 4.4 30-70 24 6000
350 4.4 30-70 28 5500
400 4.4 30-70 32 4000

Art.980 Lama Circolare sottile per tagli longitudinali
Diametro Spessore Foro N° Denti Giri Max
200 2 20-30 16 10000
250 2.5 20-30 20 8000
250 2.5 20-30 24 8000
300 2.5 30-35 24 7000
350 3 30-35 28 6000

Art.990 Lama Circolare con limitatore di truciolo
Diametro Spessore Foro N° Denti Giri Max
200 3.2 20-30 16 9000
250 3.2 30-35 20 8000
250 3.2 30-35 24 8000
300 3.2 30-35 20 7000
300 3.2 30-35 24 7000
350 3.5 30-35 28 6000
400 4 30-35 32 5000
450 4.3 30-35 36 4000
500 4.3 30-35 40 3000

Art.1000 Lama Circolare per tagli longitudinali
Diametro Spessore Foro N° Denti Giri Max
180 3.2 20-30 16 12000
200 3.2 30 16 10000
250 3.2 30-35 20 8000
300 3.2 30-35 24 7000
350 3.5 30-35 28 6000
400 4 30-35 32 5000
450 4.2 30-35 36 3500
500 4.2 30-35 40 3000
550 4.5 35 48 3000
600 4.7 35 56 2500

Pag 1 di 3 >>>