Art.1100 Lama Circolare per sezionatrici
Diametro Spessore Foro N° Denti Giri Max
300 4.4 30-35 48 7000
300 4.4 30-35 60 7000
300 4.4 30-35 72 7000
350 4.4/4.6 30-35-75 40 6000
350 4.4/4.6 30-75-80 56 6000
350 4.4/4.6 30-75-80 72 5000
400 4.4/4.6 30-75-80 48 5000
400 4.4/4.6 30-75-80 64 5000
400 4.4/4.6 30-75-80 72 4000
430 4.4/4.6 30-75-80 60 3500
450 4.4/4.6 30-75-80 48 3500
450 4.4/4.6 30-75-80 60 3500
450 4.4/4.6 30-75-80 72 3500
500 4.4/4.6 30-75-80 40 3000
500 4.4/4.6 30-75-80 56 3000

Art.1110 Lama Circolare per sezionatrici
Diametro Spessore Foro N° Denti Giri Max
300 4.4 30-35 48 7000
300 4.4 30-35 60 7000
300 4.4 30-35 72 7000
350 4.4/4.6 30-35-75 40 6000
350 4.4/4.6 30-75-80 56 6000
350 4.4/4.6 30-75-80 72 6000
400 4.4/4.6 30-75-80 48 5000
400 4.4/4.6 30-75-80 64 5000
400 4.4/4.6 30-75-80 72 5000
430 4.4/4.6 30-75-80 60 4000
450 4.4/4.6 30-75-80 48 3500
450 4.4/4.6 30-75-80 60 3500
450 4.4/4.6 30-75-80 72 3500
500 4.4/4.6 30-75-80 40 3000
500 4.4/4.6 30-75-80 56 3000

Art.1370 Lama Silenziata per sezionatrice piana e trapezioidale
Diametro Spessore Foro N° Denti
300 4.4 30-75-80 60
300 4.4 30-75-80 72
350 4.4-4.6 30-75-80 56
350 4.4-4.6 30-75-80 72
400 4.4-4.6 30-75-80 64
400 4.4-4.6 30-75-80 72
450 4.4-4.6 30-75-80 60
450 4.4-4.6 30-75-80 72
500 4.4-4.6 30-75-80 40
500 4.4-4.6 30-75-80 56

Art.1380 Lama Silenziata a spessore sottile
Diametro Spessore Foro N° Denti
250 2.5 30-75-80 60
250 2.5 30-75-80 80
300 2.5 30-75-80 72
300 2.5 30-75-80 96
350 3 30-75-80 56
350 3 30-75-80 72
350 3 30-75-80 84
350 3 30-75-80 708