Art.1200 Lama circolare per leghe leggere

Diametro Spessore Foro N° Denti Giri Max
200 3 20 60 10000
250 3.2 20-32 60 8000
250 3.2 20-32 80 8000
250 3.2 20-32 100 8000
275 3.4 30-32 84 7000
300 3.4 30-32 72 7000
300 3.4 30-32 84 7000
300 3.4 30-32 96 7000
300 3.4 30-32 108 7000
330 3.6 30-32 96 6000
350 3.6 30-32 84 6000
350 3.6 30-32 96 6000
350 3.6 30-32 108 5000
400 3.8 30-32 96 4000
420 4 30-32 96 4000
420 4 30-32 120 3500
450 4 30-32 96 3500
450 4 30-32 108 3500
450 4 30-32 128 3500
500 4.1 30-32 96 3000
500 4.1 30-32 120 3000
550 4.2 32-40 108 2500
550 4.2 32-40 126 2500
600 4.2 32-40 132 2000

Art.1400 Lama silenziata per il taglio dell'alluminio

Diametro Spessore Foro
Denti
250 3.2 32 80
300 3.4 32 96
350 3.6 32 84
350 3.6 32 108
400 3.8 32 96
450 4 32 108
500 4.1 32 96
550 4.2 32 108