Art.1090 Lama circolare universale

Diametro Spessore Foro N° Denti Giri Max
200 3.2 30 64 10000
250 3.2 30 60 8000
250 3.2 30 80 8000
300 3.2 30 72 7000
300 3.2 30 96 7000
350 3.2 30 56 6000
350 3.5 30 72 6000
350 3.5 30 84 6000
350 3.5 30 108 6000
         

Art.1100 Lama circolare per sezionatrici

Diametro Spessore Foro N° Denti Giri Max
300 4.4 30-35 48 7000
300 4.4 30-35 60 7000
300 4.4 30-35 72 7000
350 4.4/4.6 30-35-75 40 6000
350 4.4/4.6 30-75-80 56 6000
350 4.4/4.6 30-75-80 72 6000
400 4.4/4.6 30-75-80 48 5000
400 4.4/4.6 30-75-80 64 5000
400 4.4/4.6 30-75-80 72 5000
430 4.4/4.6 30-75-80 80 4000
450 4.4/4.6 30-75-80 48 3500
450 4.4/4.6 30-75-80 60 3500
450 4.4/4.6 30-75-80 72 3500
500 4.4/4.6 30-75-80 40 3000
500 4.4/4.6 30-75-80 56 3000

Art.1110 Lama circolare per sezionatrici

Diametro Spessore Foro N° Denti Giri Max
300 4.4 30-35 48 7000
300 4.4 30-35 60 7000
300 4.4 30-35 72 7000
350 4.4/4.6 30-35-75 40 6000
350 4.4/4.6 30-75-80 56 6000
350 4.4/4.6 30-75-80 72 6000
400 4.4/4.6 30-75-80 48 5000
400 4.4/4.6 30-75-80 64 5000
400 4.4/4.6 30-75-80 72 5000
430 4.4/4.6 30-75-80 60 4000
450 4.4/4.6 30-75-80 48 3500
450 4.4/4.6 30-75-80 60 3500
450 4.4/4.6 30-75-80 72 3500
500 4.4/4.6 30-75-80 40 3000
500 4.4/4.6 30-75-80 56 3000